Foraging Compendium
This page is a reformatted version of Zeltaen's Magnificent Foraging
Compendium. His original disclaimers still apply:
Some items are more rare in certain areas than others, and will thus
be harder to find. This chart is simply a guideline to being able to
find the item at normal rarity with the lowest ranks possible.
I offer my thanks to Kythryn, Ryeka, and anyone else who posted ranks
for items.
Please take the Seasons section with a grain of salt. Some of it seems
to be incorrect or is unknown. We believe Seasons and Special conditions
entries should now be improved with much thanks to Empath Wheller.
| Item | Ranks | Seasons | Special Conditions |
|---|---|---|---|
| berries | 0 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| fish bone | 0 ranks | all seasons | |
| branch | 0 ranks | all seasons | |
| dust bunny | 0 ranks | all seasons | |
| wood chip | 0 ranks | all seasons | |
| bread crumb | 0 ranks | all seasons | |
| grass | 0 ranks | all seasons | |
| leaf | 0 ranks | all seasons | |
| rock | 0 ranks | all seasons | |
| root | 0 ranks | all seasons | |
| shell | 0 ranks | all seasons | |
| broken shell | 0 ranks | all seasons | |
| wood splinter | 0 ranks | all seasons | |
| stick | 0 ranks | all seasons | |
| twig | 0 ranks | all seasons | |
| torch | 10 ranks | all seasons | |
| shoe tack | 10 ranks | all seasons | |
| sea shell | 10 ranks | all seasons | |
| acorn | 10 ranks | Autumn | |
| cattail | 10 ranks | Summer | |
| dirt | 10 ranks | all seasons | |
| grungy feather | 20 ranks | all seasons | |
| seaweed | 20 ranks | all seasons | |
| stem | 20 ranks | Spring | |
| jadice flower | 20 ranks | Spring | |
| corn | 20 ranks | all seasons | |
| limb | 20 ranks | all seasons | |
| log | 20 ranks | all seasons | |
| rusty nail | 20 ranks | all seasons | |
| peat | 20 ranks | all seasons | |
| sap | 20 ranks | all seasons | |
| scallion | 20 ranks | Summer | |
| snail shell | 30 ranks | all seasons | |
| taffelberries | 30 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| vine | 30 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| weed | 30 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| torn cloth | 30 ranks | all seasons | |
| georin grass | 30 ranks | all seasons | |
| blueberries | 30 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| strawberry | 30 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| cherry | 30 ranks | Summer | |
| clam shell | 30 ranks | ||
| blue flower | 30 ranks | Spring | |
| red flower | 30 ranks | Spring | |
| tree root | 30 ranks | all seasons | |
| shark tooth | 40 ranks | all seasons | |
| fana shell | 40 ranks | all seasons | |
| nedoren shell | 40 ranks | all seasons | |
| jasmine blossom | 40 ranks | ||
| pine branch | 50 ranks | all seasons | |
| spruce branch | 50 ranks | all seasons | |
| aloe leaf | 50 ranks | ||
| pine limb | 60 ranks | all seasons | |
| spruce limb | 60 ranks | all seasons | |
| pine stick | 60 ranks | all seasons | |
| spruce stick | 60 ranks | all seasons | |
| briar berries | 60 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| phelim shell | 60 ranks | ||
| asarwuden shell | 60 ranks | ||
| nemoih root | 60 ranks | all seasons | |
| yelith root | 60 ranks | all seasons | |
| apple | 65 ranks | Autumn | |
| apple branch | 65 ranks | all seasons | |
| wild carrot | 65 ranks | ||
| clam | 65 ranks | ||
| lemon | 65 ranks | ||
| apple limb | 70 ranks | all seasons | |
| orange | 70 ranks | ||
| apple stick | 70 ranks | all seasons | |
| alder branch | 70 ranks | all seasons | |
| alder limb | 70 ranks | all seasons | |
| alder stick | 70 ranks | all seasons | |
| toadstool | 70 ranks | ||
| seolarn weed | 70 ranks | all seasons | |
| clover | 70 ranks | ||
| ash branch | 70 ranks | all seasons | |
| birch branch | 70 ranks | all seasons | |
| fir branch | 70 ranks | all seasons | |
| ash limb | 70 ranks | all seasons | |
| birch limb | 70 ranks | all seasons | |
| fir limb | 70 ranks | all seasons | |
| rose | 70 ranks | all seasons | |
| ash stick | 70 ranks | all seasons | |
| birch stick | 80 ranks | all seasons | |
| fir stick | 80 ranks | all seasons | |
| chamomile | 80 ranks | ||
| gooseberries | 80 ranks | ||
| turnip | 80 ranks | ||
| draconaeia blossom | 80 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| lavender | 80 ranks | ||
| moss | 80 ranks | all seasons | |
| cherry branch | 80 ranks | all seasons | |
| hickory branch | 80 ranks | all seasons | |
| cherry limb | 90 ranks | all seasons | |
| hickory limb | 90 ranks | all seasons | |
| cherry stick | 90 ranks | all seasons | |
| hickory stick | 90 ranks | all seasons | |
| almond | 90 ranks | Autumn | |
| nilos grass | 90 ranks | all seasons | |
| plovik leaf | 90 ranks | ||
| sage | 90 ranks | ||
| junliar stem | 90 ranks | ||
| old button | 90 ranks (likely 150+) | all seasons | |
| tea leaf | 90 ranks | ||
| white rose | 90 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| green moss | 100 ranks | ||
| ebony branch | 100 ranks | all seasons | |
| elm branch | 100 ranks | all seasons | |
| mahogany branch | 100 ranks | all seasons | |
| maple branch | 100 ranks | all seasons | |
| oak branch | 100 ranks | all seasons | |
| rosewood branch | 100 ranks | all seasons | |
| teak branch | 100 ranks | all seasons | |
| hulnik grass | 100 ranks | all seasons | |
| riolur leaf | 100 ranks | Easiest in Spring and Summer | |
| ebony limb | 100 ranks | all seasons | |
| elm limb | 100 ranks | all seasons | |
| mahogany limb | 100 ranks | all seasons | |
| maple limb | 100 ranks | all seasons | |
| oak limb | 100 ranks | all seasons | |
| rosewood limb | 110 ranks | all seasons | |
| teak limb | 110 ranks | all seasons | |
| walnut limb | 110 ranks | all seasons | |
| willow limb | 110 ranks | all seasons | |
| briarberry root | 110 ranks | ||
| pig root | 110 ranks | all seasons | |
| sufil sap | 120 ranks | Spring | Daytime only |
| ebony stick | 120 ranks | all seasons | |
| elm stick | 120 ranks | all seasons | |
| mahogany stick | 120 ranks | all seasons | |
| maple stick | 120 ranks | all seasons | |
| oak stick | 120 ranks | all seasons | |
| rosewood stick | 120 ranks | all seasons | |
| teak stick | 120 ranks | all seasons | |
| walnut stick | 120 ranks | all seasons | |
| willow stick | 120 ranks | all seasons | |
| blocil berries | 120 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| glaysker flower | 120 ranks | ||
| redwood branch | 120 ranks | all seasons | |
| walnut branch | 120 ranks | all seasons | |
| redwood limb | 120 ranks | all seasons | |
| redwood stick | 120 ranks | all seasons | |
| red rose | 120 ranks | Spring, Summer, Autumn | |
| willow branch | 150 ranks | all seasons | |
| mistletoe | 150 ranks | ||
| eghmok moss | 175 ranks | ||
| wild orchid | 175 ranks | ||
| muljin sap | 175 ranks | Daytime only | |
| coffee bean | 175 ranks | Autumn | |
| yew branch | 195 ranks | all seasons | |
| yew limb | 195 ranks | all seasons | |
| yew stick | 195 ranks | all seasons | |
| mistwood branch | 200 ranks | all seasons | |
| mistwood limb | 200 ranks | all seasons | |
| mistwood stick | 200 ranks | all seasons | |
| honey comb | 200 ranks | all seasons | Daytime only |
| osage branch | 220 ranks | all seasons | |
| osage limb | 220 ranks | all seasons | |
| osage stick | 220 ranks | all seasons | |
| bloodwood branch | 240 ranks | all seasons | Yavash must be up |
| bloodwood limb | 240 ranks | all seasons | Yavash must be up |
| bloodwood stick | 240 ranks | all seasons | Yavash must be up |
| butterfly orchid | 240 ranks | ||
| jadice pollen | 240 ranks | ||
| qun pollen | 240 ranks | ||
| cebi root | 240 ranks | ||
| genich stem | 275 ranks | ||
| nuloe stem | 275 ranks | ||
| coin | 300 ranks | all seasons | |
| copperwood branch | 300 ranks | Autumn | |
| copperwood limb | 300 ranks | Autumn | |
| copperwood stick | 300 ranks | Autumn | |
| silverwood branch | 300 ranks | Autumn, Winter | Xibar must be up |
| silverwood limb | 300 ranks | Autumn, Winter | Xibar must be up |
| silverwood stick | 300 ranks | Autumn, Winter | Xibar must be up |

